VELA IGNIÇÃO FORD GM GMC

VELA IGNIÇÃO FORD GM GMC

Marca: NGKModelo:TR55GP Referência: 70862

Carregando...
Simulador de Frete
- Calcular frete

VELA IGNIÇÃO FORD GM GMC

 

Informações técnicas


Marca: NGK
Código do Fabricante: TR55GP
Segmento: VELAS
Código de Barras: 7897707512119


APLICAÇÃO: 


FORD CONTOUR 2.5 V6 DURATEC 1995
FORD CONTOUR 2.5 V6 DURATEC 1996
            (8° DÍGITO CHASSI-L)


FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1992
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1993
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1994
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1995
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1996
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1997
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 SOHC 1998

             (8° DÍGITO CHASSI-W)


FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1992
FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1993
FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1994
FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1995
FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1996
FORD EXPLORER 4.0 V6 12V OHV 1997


FORD EXPLORER 5.0 V8 1998
FORD EXPLORER 5.0 V8 1999
FORD EXPLORER 5.0 V8 2000
FORD EXPLORER 5.0 V8 2001
 (8° DÍGITO DO CHASSI-P)


FORD F-150 4.6 V8 1998... 
(8° DÍGITO DO CHASSI-W OU 6)


FORD F-150 5.4 V8 1998
FORD F-150 5.4 V8 1999
FORD F-150 5.4 V8 2000
FORD F-150 5.4 V8 2001
FORD F-150 5.4 V8 2002
FORD F-150 5.4 V8 2003
(8° DÍGITO DO CHASSI-L)


FORD RANGER 4.0 V6 OHV 1997
FORD RANGER 4.0 V6 OHV 1998
FORD RANGER 4.0 V6 OHV 1999
FORD RANGER 4.0 V6 OHV 2000
FORD RANGER 4.0 V6 OHV 2001


FORD RANGER 4.0 V6 SOHC 2001
FORD RANGER 4.0 V6 SOHC 2002
FORD RANGER 4.0 V6 SOHC 2003


FORD WINDSTAR 3.8 V6 1994
FORD WINDSTAR 3.8 V6 1995


GM BLAZER 4.3 V6 1996...


GM CADILLAC DE VILLE 4.9 V8-SFI/MPI 1991
GM CADILLAC DE VILLE 4.9 V8-SFI/MPI 1992
GM CADILLAC DE VILLE 4.9 V8-SFI/MPI 1993
GM CADILLAC DE VILLE 4.9 V8-SFI/MPI 1994
GM CADILLAC DE VILLE 4.9 V8-SFI/MPI 1995


GM CADILLAC ELDORADO 4.9 V8 MPI 1991
GM CADILLAC ELDORADO 4.9 V8 MPI 1992
GM CADILLAC ELDORADO 4.9 V8 MPI 1993


GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1993
GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1994
GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1995
GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1996
GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1997
GM CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 MPI/SFI (9 OU Y) 1998


GM CAPRICE 4.3 V8 1994
GM CAPRICE 4.3 V8 1995
GM CAPRICE 4.3 V8 1996
 (8° DÍGITO CHASSI-W)


GM CAPRICE SW 4.3 V8 1994
GM CAPRICE SW 4.3 V8 1995
GM CAPRICE SW 4.3 V8 1996
  (8° DÍGITO CHASSI-W)


GM CORVETTE 5.7 V8 MPI/TBI ROSCA LONGA (J/P) 1993
GM CORVETTE 5.7 V8 MPI/TBI ROSCA LONGA (J/P) 1994
GM CORVETTE 5.7 V8 MPI/TBI ROSCA LONGA (J/P) 1995
GM CORVETTE 5.7 V8 MPI/TBI ROSCA LONGA (J/P) 1996
GM CORVETTE 5.7 V8 MPI/TBI ROSCA LONGA (J/P) 1997


GM S10 4.3 V6 1996....


GMC JIMMY 4.3 V6 W 1996
GMC JIMMY 4.3 V6 W 1997
GMC JIMMY 4.3 V6 W 1998
GMC JIMMY 4.3 V6 W 1999
GMC JIMMY 4.3 V6 W 2000
GMC JIMMY 4.3 V6 W 2001


GMC SAFARI 4.3 V6 W 1996
GMC SAFARI 4.3 V6 W 1997
GMC SAFARI 4.3 V6 W 1998
GMC SAFARI 4.3 V6 W 1999
GMC SAFARI 4.3 V6 W 2000
GMC SAFARI 4.3 V6 W 2001


GMC SONOMA 2.2 L4 1998
GMC SONOMA 2.2 L4 1999
GMC SONOMA 2.2 L4 2000
GMC SONOMA 2.2 L4 2001
GMC SONOMA 2.2 L4 2002
GMC SONOMA 2.2 L4 2003
(8° DÍGITO DO CHASSI-4 OU 5)


GMC SONOMA 4.3 V6 1996
GMC SONOMA 4.3 V6 1997
GMC SONOMA 4.3 V6 1998
GMC SONOMA 4.3 V6 1999
GMC SONOMA 4.3 V6 2000
GMC SONOMA 4.3 V6 2001
GMC SONOMA 4.3 V6 2002
GMC SONOMA 4.3 V6 2003
GMC SONOMA 4.3 V6 2004
(8° DÍGITO DO CHASSI-W OU X)


GMC YUKON 5.7 V8 1996 
GMC YUKON 5.7 V8 1997
GMC YUKON 5.7 V8 1998
GMC YUKON 5.7 V8 1999
GMC YUKON 5.7 V8 2000


Para mais informações:   (84) 3087.0000

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    Confira também