
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MARCA: FREMAX
CÓDIGO DO FABRICANTE: BD1256
SEGMENTO: DISCO DE FREIO
MODELO: VENTILADO
CÓDIGO DE BARRAS: 7893233012567
OBSERVAÇÃO: VALOR UNITARIO / COMPRA A PARTIR DE 2 UNIDADES
DISCO DE FREIO DIANTEIRO BD1256 FREMAX – FICHA TÉCNICA COMPLETA
LOGÍSTICO
PESO BRUTO: 5,305 KG
PESO LÍQUIDO: 5,100 KG
TÉCNICO
ALTURA TOTAL: 44,700 MM
COMPOSIÇÃO: PEÇ
DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 61,000 MM
DIÂMETRO DO FURO DE FIXAÇÃO: 12,700 MM
DIÂMETRO EXTERNO: 262,000 MM
DIÂMETRO POSIÇÃO DOS FUROS: 100,000 MM
DISCO E TAMBOR INTEGRADO: NÃO
DISCO PERFURADO: NÃO
DISCO SLOTADO: NÃO
ESPESSURA: 21,000 MM
ESPESSURA MÍNIMA: 19,000 MM
INCLUI CUBO: SEM CUBO
KIT: NÃO
MODELO: VENTILADO
POSIÇÃO: DIANTEIRO
APLICAÇÃO:
HONDA
CITY DX 1.5 I-VTEC 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2021)
CITY EX 1.5 CVT I-VTEC 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2023)
CITY EXL 1.5 CVT I-VTEC 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2025)
CITY LX 1.5 CVT I-VTEC 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2023)
FIT DX 1.5 I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2021)
FIT DX 1.5 CVT I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2018)
FIT EX 1.5 I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2021)
FIT EXL 1.5 I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2021)
FIT LX 1.5 I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2018)
FIT LX 1.5 CVT I-VTEC FLEXONE 1.5 L 16V SOHC L4 (DESDE 2014 ATÉ 2021)
WR-V EX 1.5 AT L15A 1.5 L 16V DOHC L4 (DESDE 2017 ATÉ 2020)
WR-V EXL 1.5 AT L15A 1.5 L 16V DOHC L4 (DESDE 2017 ATÉ 2020)
Para mais informações: (84) 3087.0000
e combine o envio do produto.