
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA MB9060 MOBENSANI - CITROEN JUMPER/FIAT DUCATO/ PEUGEOT BOXER




BUCHA BANDEJA DIANTEIRA MB9060 MOBENSANI - CITROEN JUMPER/FIAT DUCATO/ PEUGEOT BOXER
Simulador de Frete
- Calcular frete
MARCA: MOBENSANI
CÓDIGO DO FABRICANTE: MB9060
CÓDIGO DE BARRAS: 7898261416004
BUCHA MB9060 MOBENSANI - FICHA TÉCNICA:
POSIÇÃO: DIANTEIRO
LADO: DIREITO/ESQUERDO
APLICAÇÃO:
CITROEN
JUMPER 2.0I, XU1OJ2U 2.0 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2000),
JUMPER PICK-UP, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2010 ATÉ 2011),
JUMPER VAN, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
JUMPER VAN, 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2001 ATÉ 2005),
JUMPER VETRATO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2011 ATÉ 2016),
JUMPER VETRATO EXECUTIVE, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2011 ATÉ 2015),
FIAT
DUCATO CARGO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO CARGO 7,5 m³, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2013 ATÉ 2017),
DUCATO COMBINATO JTD, 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
DUCATO COMBINATO TD 10, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1998 ATÉ 2001),
DUCATO FURGÃO, 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4, (DESDE 1997 ATÉ 1999),
DUCATO FURGÃO, MULTIJET 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1998 ATÉ 2002),
DUCATO FURGÃO TDI, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2001),
DUCATO MAXI CARGO, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2005),
DUCATO MAXI CARGO, 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
DUCATO MAXI CARGO TDI, 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2002),
DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2003),
DUCATO MAXICARGO 10,0 m³, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2013 ATÉ 2017),
DUCATO MAXICARGO 10M3, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO MAXICARGO 12,0 m³, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2013 ATÉ 2017),
DUCATO MAXICARGO 12M3, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO MINIBUS, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2010 ATÉ 2017),
DUCATO MINIBUS, 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
DUCATO MINIBUS 15, 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4, (DESDE 1997 ATÉ 1999),
DUCATO MINIBUS 15, 8140.63 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2005),
DUCATO MINIBUS TETO ALTO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO MINIBUS TETO ALTO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2016 ATÉ 2017),
DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO MULTI, 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
DUCATO MULTI, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2013 ATÉ 2017),
DUCATO MULTI TETO ALTO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4, (DESDE 2009 ATÉ 2012),
DUCATO MULTI TETO ALTO, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2005),
DUCATO VETRATO, 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4, (DESDE 1999 ATÉ 2005),
DUCATO VETRATO CARGO, 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4, (DESDE 1998 ATÉ 2001),
PEUGEOT
BOXER 16 LUGARES HDI, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHV L4, (DESDE 2010 ATÉ 2015),
BOXER 270C, SOFIM 2800 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 1999 ATÉ 2002),
BOXER FURGÃO, DJ5T 2.5 L 8V SOHV L4, (DESDE 1999 ATÉ 2002),
BOXER FURGÃO CURTO HDI, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHV L4, (DESDE 2010 ATÉ 2013),
BOXER FURGÃO CURTO HDI, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
BOXER FURGÃO CURTO TD, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
BOXER FURGÃO CURTO TD, 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2002 ATÉ 2005),
BOXER FURGÃO LONGO ELEVADO, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHV L4, (DESDE 2010 ATÉ 2015),
BOXER FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHV L4, (DESDE 2010 ATÉ 2013),
BOXER FURGÃO MÉDIO HDI, F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHV L4, (DESDE 2010 ATÉ 2014),
BOXER FURGÃO MÉDIO HDI, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
BOXER FURGÃO MÉDIO TD, 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2002 ATÉ 2005),
BOXER FURGÃO MÉDIO TDI, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),
BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI, 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4, (DESDE 2005 ATÉ 2009),




