
Compre junto
Descrição do produto
BIELETA DIANTEIRA MB1235
Descrição
S10 2.4 8V/2.8 12V/2.8 16V 2012>2016 {LD} {N93040}NAKATA {BTC04202}COFAP {JTSB0080}TRW
CHEVROLET S10 2.4 8V/2.5 16V/2.8 16V 2012-2026 TRAILBLAZER 2.8 16V/3.6 24V 2013-2026
Ficha Técnica
| Referência | MB1235 |
| Fabricante | MOBENSANI |
| Código de barras | 7898429267981 |
| Dimensões (A×L×C) | 10 × 10 × 25 cm |
| Peso | 350 g |
Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2013–2026 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | PREMIER | 2.8 L 16V | 2019–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2016–2026 |
| CHEVROLET | S10 | Z71 | 2.8 L 16V | 2021–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2013–2026 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2022–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ | 2.8 L 16V | 2018–2026 |
| CHEVROLET | S10 | MIDNIGHT | 2.8 L 16V | 2023–2024 |
| CHEVROLET | S10 | WT 4X4 CHASSIS CABINE | 2.8 L 16V | 2024–2026 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | PREMIER 3.6 | 3.6 L 24V | 2019–2019 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 3.6 L 24V | 2013–2015 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | HIGH COUNTRY | 2.8 L 16V | 2024–2026 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2.8 L 16V | 2014–2026 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 3.6 L 24V | 2014–2015 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LT 2.8 CTDI | 2.8 L 16V | 2014–2024 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2.8 L 16V | 2013–2015 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 3.6 L 24V | 2016–2020 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD AT | 2.8 L 16V | 2012–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD | 2.8 L 16V | 2012–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2.8 L 16V | 2012–2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2.8 L 16V | 2015–2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CHASSIS | 2.8 L 16V | 2015–2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V | 2012–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2.4 L 8V | 2012–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2.5 L 16V | 2014–2018 |
| CHEVROLET | S10 | WT 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2024–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS MT | 2.8 L 16V | 2013–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2012–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | 2.8 L 16V | 2012–2017 |
| CHEVROLET | S10 | 100YEARS 2.8 4X4 CD AT | 2.8 L 16V | 2019–2019 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V | 2014–2019 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V | 2014–2018 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2.5 L 16V | 2014–2019 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2.8 L 16V | 2012–2013 |
| CHEVROLET | S10 | WT 4X4 CS | 2.8 L 16V | 2024–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2.5 L 16V | 2019–2021 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 CD | 2.5 L 16V | 2020–2023 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V | 2016–2021 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE | 2.4 L 8V | 2015–2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2012–2013 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY | 2.8 L 16V | 2017–2020 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2.8 L 16V | 2012–2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2.8 L 16V | 2016–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD | 2.8 L 16V | 2013–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA | 2.4 L 8V | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V | 2015–2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2.8 L 16V | 2013–2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2.8 L 16V | 2022–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2.5 L 16V | 2019–2021 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2.5 L 16V | 2017–2021 |
| CHEVROLET | S10 | MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT | 2.8 L 16V | 2018–2026 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2.8 L 16V | 2016–2026 |
| CHEVROLET | S10 | CHASSIS CAB 2.8 TURBO | 2.8 L 16V | 2022–2026 |
| CHEVROLET | S10 | FREERIDE | 2.5 L 16V | 2016–2018 |
| CHEVROLET | S10 | AMBULANCIA | 2.5 L 16V | 2021–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2.8 L 16V | 2016–2026 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2.5 L 16V | 2019–2020 |
Perguntas frequentes
Posso retirar o produto em uma loja física?
Sim. Ao calcular o frete, escolha a retirada em uma das nossas 13 lojas no RN e PB. A retirada é grátis.
Como sei se a peça serve no meu veículo?
Confira a seção Aplicações na descrição. Se ficar alguma dúvida, fale com um atendente pelo WhatsApp informando modelo, ano e motor do veículo.
O produto tem garantia?
Sim. Os produtos têm garantia do fabricante contra defeitos de fabricação. O prazo de cada item aparece na descrição.
Posso trocar ou devolver?
Sim. Nas compras pela internet você pode desistir em até 7 dias após o recebimento. Veja os detalhes em Trocas e devoluções.
Quais são as formas de pagamento?
Cartão de crédito em até 6x sem juros e as demais formas exibidas em Ver os meios de pagamento, no topo da página.





















